| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 48% | ![]() ×2 |
| 47% | ![]() |
| 3% | ![]() ×2 |
| 1% | ![]() ×2 |
| 1% |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 49% | ![]() |
| 46% | ![]() ![]() |
| 3% | ![]() ×3 |
| 1% | ![]() ×3 |
| 1% |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 33% | ![]() ×2 |
| 31% | ![]() ×3 ![]() |
| 31% | ![]() ×3 |
| 2% | ![]() ×2 |
| 2% | ![]() ×6 |
| 1% | ![]() |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 49% | ![]() ×4 ![]() |
| 47% | ![]() ×2 ![]() ×2 |
| 3% | ![]() ×8 |
| 1% | ![]() ×3 |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 20% | ![]() ×15 |
| 18% | |
| 15% | ![]() ×6 ![]() ×2 |
| 13% | ![]() ×2 ![]() ×4 |
| 10% | ![]() |
| 7.5% | ![]() ×4 |
| 7.5% | ![]() ×4 |
| 3% | ![]() ×6 |
| 3% | ![]() ×2 |
| 3% | ![]() ×5 ![]() |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 20% | ![]() ×13 ![]() |
| 20% | ![]() ×2 |
| 15% | ![]() ×10 ![]() ×2 |
| 15% | ![]() ×2 |
| 10% | ![]() ×3 |
| 7.5% | ![]() ×8 |
| 7.5% | ![]() ×7 ![]() ×2 |
| 2.5% | ![]() |
| 2.5% | ![]() |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 15% | |
| 15% | ![]() ×8 |
| 15% | ![]() ×24 |
| 15% | ![]() ×18 |
| 15% | ![]() ×10 |
| 15% | ![]() ×18 |
| 10% | ![]() ×25 |
















































