| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 48% | ![]() ×2 1コスト 2体 |
| 47% | ![]() 2コスト |
| 3% | ![]() ×2 2ゴールド |
| 1% | ![]() ×2 2ゴールド |
| 1% |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 49% | ![]() 3コスト |
| 46% | ![]() 1ゴールド ![]() 2コスト |
| 3% | ![]() ×3 3ゴールド |
| 1% | ![]() ×3 3ゴールド |
| 1% |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 33% | ![]() ×2 3コスト 2体 |
| 31% | ![]() ×3 3ゴールド ![]() 3コスト |
| 31% | ![]() ×3 2コスト 3体 |
| 2% | ![]() ×2 2コスト 2体 |
| 2% | ![]() ×6 6ゴールド |
| 1% | ![]() 3コスト |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 49% | ![]() ×4 4ゴールド ![]() 4コスト |
| 47% | ![]() ×2 2ゴールド ![]() ×2 3コスト 2体 |
| 3% | ![]() ×8 8ゴールド |
| 1% | ![]() ×3 3ゴールド |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 20% | ![]() ×15 15ゴールド |
| 18% | |
| 15% | ![]() ×6 6ゴールド ![]() ×2 4コスト 2体 |
| 13% | ![]() ×2 2ゴールド ![]() ×4 3コスト 4体 |
| 10% | ![]() 1ゴールド |
| 7.5% | ![]() ×4 4ゴールド |
| 7.5% | ![]() ×4 4ゴールド |
| 3% | ![]() ×6 6ゴールド |
| 3% | ![]() ×2 2ゴールド |
| 3% | ![]() ×5 5ゴールド ![]() 星2の3コスト |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 20% | ![]() ×13 13ゴールド ![]() 5コスト |
| 20% | ![]() ×2 2ゴールド |
| 15% | ![]() ×10 10ゴールド ![]() ×2 4コスト 2体 |
| 15% | ![]() ×2 2ゴールド |
| 10% | ![]() ×3 3ゴールド |
| 7.5% | ![]() ×8 8ゴールド |
| 7.5% | ![]() ×7 7ゴールド ![]() ×2 5コスト 2体 |
| 2.5% | ![]() 1ゴールド |
| 2.5% | ![]() 1ゴールド |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 10% | ![]() ×30 30ゴールド |
| 10% | |
| 10% | |
| 10% | |
| 10% | ![]() ×10 10ゴールド |
| 8% | ![]() ×45 45ゴールド |
| 8% | |
| 8% | |
| 8% | |
| 5% | ![]() ×40 40ゴールド ![]() ×20 無料リロール x20 |
| 5% | |
| 5% | ![]() ×2 5コスト 2体 |
| 1% | ![]() ×40 40ゴールド |
| 1% | ![]() MittensEffect |
| 1% | ![]() ランダムなアイテム素材 ![]() BigFish |





























































