| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 50% | ![]() ×2 2ゴールド |
| 50% | ![]() 2コスト |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 33% | ![]() ×4 4ゴールド |
| 33% | ![]() ×2 2コスト 2体 |
| 34% | ![]() 1コスト ![]() 3コスト |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 33% | ![]() 1ゴールド |
| 33% | ![]() ×3 2コスト 3体 |
| 34% | ![]() 1コスト ![]() 2コスト ![]() 3コスト |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 50% | |
| 50% | ![]() ×4 4ゴールド ![]() ×2 3コスト 2体 |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 50% | ![]() ×4 4ゴールド |
| 50% | ![]() ×6 6ゴールド ![]() ×3 3コスト 3体 |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 25% | ![]() ×2 2ゴールド |
| 25% | ![]() ランダムなアイテム素材 ![]() ランダムなアイテム素材 |
| 25% | ![]() ×3 3コスト 3体 |
| 25% | ![]() ×3 3ゴールド |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 80% | ![]() ×6 6ゴールド |
| 10% | ![]() ランダムなアイテム素材 |
| 10% | ![]() ランダムなアイテム素材 |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 34% | ![]() ×14 14ゴールド ![]() ×3 4コスト 3体 |
| 33% | ![]() ×2 2ゴールド |
| 33% | ![]() ×12 12ゴールド |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 30% | ![]() ×2 2ゴールド ![]() ランダムなレディアントアイテム |
| 20% | ![]() ×12 12ゴールド ![]() ×3 4コスト 3体 |
| 30% | |
| 20% |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 34% | |
| 33% | ![]() ランダムなレディアントアイテム |
| 33% | ![]() ×12 12ゴールド |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 40% | ![]() ランダムなアイテム素材 ![]() ランダムなアイテム素材 ![]() ランダムなアイテム素材 ![]() ランダムなアイテム素材 ![]() ランダムなアイテム素材 ![]() ×8 8ゴールド |
| 40% | ![]() ×3 5コスト 3体 |
| 20% | ![]() ×12 12ゴールド |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 50% | |
| 50% | ![]() ×15 15ゴールド |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 50% | |
| 50% | ![]() ×30 30ゴールド |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 34% | ![]() ×10 10ゴールド ![]() ランダムなレディアントアイテム |
| 33% | |
| 33% | ![]() ×70 70ゴールド ![]() ランダムなレディアントアイテム ![]() ランダムなレディアントアイテム |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 50% | ![]() ランダムなレディアントアイテム ![]() ランダムなレディアントアイテム |
| 50% | ![]() ×30 30ゴールド ![]() ランダムなレディアントアイテム ![]() 星2の5コスト |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 50% | ![]() ×50 50ゴールド ![]() ランダムなレディアントアイテム ![]() ランダムなレディアントアイテム |
| 25% | ![]() 調査中の報酬 ![]() 調査中の報酬 |
| 25% | ![]() 5コスト |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 25% | ![]() ×60 60ゴールド ![]() ランダムなレディアントアイテム ![]() ランダムなレディアントアイテム ![]() ランダムなレディアントアイテム |
| 25% | ![]() ×100 100ゴールド ![]() ランダムなレディアントアイテム ![]() ランダムなレディアントアイテム |
| 50% | ![]() 調査中の報酬 ![]() 調査中の報酬 |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 100% | ![]() 星3の5コスト |
| 確率(%) | 報酬 |
|---|---|
| 100% | ![]() 星3の5コスト ![]() 星3の5コスト |
イシュタルはクエストを達成してシャードを獲得し、報酬と交換できる。 ハイリスククエストは難易度が高いが報酬も大きい。
| クエスト内容 | 報酬 |
|---|---|
| プレイヤー体力がXちょうどになる。 | ? シャード |
| ユニット1体のみが生存した状態で対人戦にX回勝利する。 | ? シャード |
| プレイヤー体力がX未満になる。 | ? シャード |
| ブロックが対人戦をX回生存する。 | ? シャード |
| XXPを購入する。 | ? シャード |
| 対人戦X回の間、「イシュタル」ユニットをボードにY体ちょうど配置する。 | ? シャード |
| レベルXに到達する。 | ? シャード |
| 連続で対人戦にX回敗北する。 | ? シャード |
| 対人戦にX回敗北する。 | ? シャード |
| 対人戦にX回敗北する。 | ? シャード |
| 連続で対人戦にX回敗北する。 | ? シャード |
| プレイヤー体力がX未満になる。 | ? シャード |
| 対人戦X回にわたって、勝利と敗北を交互に繰り返す。 | ? シャード |
| 対人戦ラウンドにX回勝利する | ? シャード |
| 所持ゴールド0でXラウンドを終える。 | ? シャード |
| クエスト内容 | 報酬 |
|---|---|
| ★2のミリオをボードに1体配置する。 | ? シャード |
| 戦闘中に★2のニーコをボードに1体配置する。 | ? シャード |
| 戦闘中に★2のスカーナーをボードに1体配置する。 | ? シャード |
| ★3のキヤナをボードに1体配置する。 | ? シャード |
| XXPを購入する。 | ? シャード |
| XXPを購入する。 | ? シャード |
| 対人戦で味方ユニットX体が倒される。 | ? シャード |
| Xラウンドの間、ベンチにアイテムを保持しない。 | ? シャード |
| Xラウンドで、戦闘終了時にベンチを空の状態にする。 | ? シャード |
| Xラウンドで、戦闘終了時にベンチをいっぱいの状態にする。 | ? シャード |
| 1回の戦闘で「イシュタル」チャンピオン1体がXダメージをブロックする。 | ? シャード |
| 1回の戦闘で「イシュタル」チャンピオン1体がXダメージを与える。 | ? シャード |
| 利子をX獲得する。 | ? シャード |
| 敵をX体キルする。 | ? シャード |
| 対人戦にX回敗北する。 | ? シャード |
| ニーコが対人戦でX秒間生存する。 | ? シャード |
| 1回の対人戦でキヤナがキルまたはアシストをX回達成する。 | ? シャード |
| ショップをX回リロールする。 | ? シャード |
| ショップをX回リロールする。 | ? シャード |
| ショップをX回リロールする。 | ? シャード |
| 対人戦中に「イシュタル」チャンピオンの物理防御がXに到達する。 | ? シャード |
| 戦闘終了時にX以上のゴールドを所持する。 | ? シャード |
| 戦闘中に「イシュタル」チャンピオンの魔法防御がXに到達する。 | ? シャード |
| 連続で対人戦にX回勝利する。 | ? シャード |
X、Y の数値と報酬シャード数は現在調査中。ステージによって変動する可能性があります。












































































