| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 100% | ![]() |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 50% | ![]() ×2 |
| 50% | ![]() |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 50% | ![]() ×4 |
| 50% | ![]() ![]() |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 34% | ![]() |
| 33% | ![]() ×8 |
| 33% | ![]() ×2 ![]() |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 34% | ![]() ×2 |
| 33% | ![]() ×2 ![]() ×3 |
| 33% | ![]() ![]() |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 25% | ![]() ![]() |
| 25% | ×2 ![]() ×3 |
| 25% | ![]() ×5 ![]() ×3 |
| 13% | ![]() ×2 |
| 12% | ![]() ×2 |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 34% | ![]() |
| 33% | ![]() ×2 |
| 33% | ![]() ×9 ![]() ×4 |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 34% | ![]() ×12 |
| 33% | ![]() ×15 ![]() ×2 |
| 33% | ![]() ×35 |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 34% | ![]() ×15 |
| 33% | |
| 33% | ![]() ×4 ![]() ![]() |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 34% | ![]() ×10 ![]() |
| 33% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 33% | ×6 ![]() ![]() ![]() |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 34% | ×2 ![]() ×40 |
| 33% | ×2 ![]() |
| 33% |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 34% | ![]() ×100 |
| 33% | |
| 33% | ![]() |
| 0% | ![]() |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 50% | ![]() ×25 |
| 50% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0% | ×2 ![]() ![]() |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 34% | ×3 ×3 ![]() ×30 ![]() ![]() ![]() |
| 33% | ×3 ![]() |
| 33% | ×2 ![]() ![]() ![]() ×10 |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 34% | ×3 ![]() ×20 |
| 33% | ×2 ![]() |
| 33% | ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 40% | ×2 ×2 ![]() ×55 |
| 35% | |
| 25% | ×3 ![]() ×40 ![]() ×3 |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 50% | ![]() ×30 |
| 50% | ×3 ![]() ×20 |
| 0% | ×3 |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 35% | ![]() |
| 35% | ![]() ![]() |
| 30% | ![]() ×5 ![]() ×20 |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 60% | ×10 ×3 |
| 40% | ![]() ![]() |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 50% | ![]() ×4 |
| 50% | ![]() |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 50% | ![]() ×2 |
| 50% | ![]() ×5 |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 75% | ![]() ![]() ×6 |
| 25% |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 34% | ![]() ![]() ![]() ×3 |
| 33% | ![]() ![]() |
| 確率(%) | 中身 |
|---|---|
| 25% | |
| 25% | ![]() ×10 |
| 25% | ![]() ×5 |
| 25% | ![]() ×5 |
















































































































































